日日夜夜精品,午夜在线精品无码视频,99国产精品白浆无码流出,亚洲国产第一视频不卡

<b id="9229t"><tbody id="9229t"><ol id="9229t"></ol></tbody></b>
    1. <table id="9229t"></table>

        <source id="9229t"></source>

        湖北企業(yè)新聞網,歡迎您!

        幫助中心 廣告聯(lián)系

        網站關鍵詞: 湖北企業(yè)新聞網

        vivoY71、MotoP30Play、華為暢享MAX

        來源:時間:2020-09-03 11:38:53 閱讀:-

        請關心“手機上之家”,大家為您每天更新手機上競爭性談判、價錢、測評信息內容,感謝!請點一下右上方鮮紅色的關心鍵。

        手機上型號:vivo Y71 | Moto P30 Play | 華為暢享MAX

        最新報價:一千元|1399元|1599元

        顯示屏尺寸:5.99英尺 | 5.86英尺 | 7.12英寸

        vivoY71、MotoP30Play、華為暢享MAX比照


        屏幕類型:IPS | IPS | TFT LCD

        顯示屏顏色:缺主要參數 | 缺主要參數 | 1670萬

        屏幕分辨率:1440×720 | 1520×720 | 2244×1080

        清晰度:269ppi | 287ppi | 缺主要參數

        窄外框:3.68mm | 4.24mm | 缺主要參數

        顯示屏占有率:84.4% | 79.2% | 缺主要參數

        顯示屏技術性:全貼合屏幕 | 缺主要參數 | 缺主要參數

        手機上型號:vivo Y71 | Moto P30 Play | 華為暢享MAX

        CPU型號規(guī)格:高通芯片驍龍425 | 高通芯片驍龍625 | 高通芯片驍龍660

        CPU頻率:1.4gHz | 1.8GHz | 4×Kryo Gold 1.95GHz 4×Kryo Silver 1.8GHz

        核數:四核 | 八核 | 八核

        GPU型號規(guī)格:Adreno 308 | 缺主要參數 | 缺主要參數

        電腦操作系統(tǒng):安卓系統(tǒng) 8.1 | 安卓系統(tǒng) 8.1 | 安卓系統(tǒng) 8.1

        操作界面:Funtouch OS 4.0 | ZUI 4.0 | EMUI 8.2.0

        RAM容積:4gB | 4gB | 4gB

        ROM容積:64GB | 64GB | 128GB

        儲存拓展:適用MicroSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展

        拓展容積:較大 適用258GB拓展 | 較大 適用258GB拓展 | 較大 適用258GB拓展

        電池電量:3360mAh | 3000mAh | 5000mAh

        充電電池種類:不拆式式充電電池 | 不拆式式充電電池

        電池的型號:缺主要參數 | 缺主要參數 | 高聚物鋰電

        蓄電池充電:缺主要參數 | 快充(9V/2A快速充電) | 適用9V/2A快充 反向充電

        手機上型號:vivo Y71 | Moto P30 Play | 華為暢享MAX

        全網通:有 | 有 | 適用

        4g風格:挪動電信聯(lián)通三網通 | 挪動電信聯(lián)通三網通 | 挪動電信聯(lián)通三網通

        手機上型號:vivo Y71 | Moto P30 Play | 華為暢享MAX

        后攝:1300萬 | 1300萬 二百萬 | 1600萬 二百萬

        前攝像頭:五百萬 | 八百萬 | 八百萬

        監(jiān)控攝像頭種類:雙鏡頭 | 三監(jiān)控攝像頭 | 三監(jiān)控攝像頭

        傳感器類型:CMOS | CMOS | CMOS

        感應器型號規(guī)格:COMS | 缺主要參數 | 缺主要參數

        拍照閃光燈:LED閃光燈 | 純色溫拍照閃光燈 | LED閃光燈

        焦距:外置焦距 F2.2 后攝焦距F2.2 | 后攝 f/2.0 f/2.4 前攝像頭 f/2.2 | 后攝 f/2.0 f/2.4 前攝像頭 f/2.0

        廣角鏡頭:外置72.1° 后置攝像頭76.7° | 缺主要參數 | 缺主要參數

        對焦:有 | 有 | 適用

        拍攝方式:高清畫面質量 文本文檔糾正 技術專業(yè)照相 慢放 延時拍攝 ps濾鏡 動態(tài)照片 | 景深效果、情況更換、色樣方式、零延時拍照 廷時錄影、技術專業(yè)方式、兩面AI人像圖片、杜 | 聲效、PDAF調焦 | 大光圈鏡頭壓暗、手式自拍照、快樂AR 、連拍、語音控制、面部識別、笑容攝錄

        相片動畫特效:美膚 ps濾鏡 | 缺主要參數 | 缺主要參數

        拍攝視頻:適用 | 適用1080p視頻拍攝 | 適用

        手機上型號:vivo Y71 | Moto P30 Play | 華為暢享MAX

        色調:灰黑色 香檳金色 | 亮黑 冰玉白 | 幻夜黑

        屏幕尺寸:155.87×75.74×7.8mm | 149.9×72.2×7.97mm | 177.57×86.24×8.48mm

        手機上薄厚范疇:8mm及下列 | 8mm及下列 | 8mm之上

        手機重量:150g | 163g | 約210g

        顯示屏特性:全面屏手機一體式外型、人像模式、外置AI美膚 | 流海全面屏手機 | 全面屏手機 水滴屏

        SIM卡種類:Nano SIM卡/Nano SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

        外殼插口:3.5mm耳機插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳機插孔 USB Type-C插口 | 3.5mm耳機插孔 Micro USB v2.0api接口

        手機上型號:vivo Y71 | Moto P30 Play | 華為暢享MAX

        感應開關種類:地感應線圈、光磁感應、距離感應器、重力感應器、聯(lián)接與共享資源:無線網絡AP/WLAN網絡熱點 手機藍牙 VoLTE OTG | WLAN網絡熱點 手機藍牙BT4.2適用BLE EDR | WLAN網絡熱點 藍牙4.2

        藍牙功能:有 | 有 | 適用

        WIFI作用:WIFI | 適用802.11 a/b/g/n 2.4gHz & 5GHz | 適用2.4g 5G 802.11 a/b/g/n/ac

        #vivo Y71#

        謝謝你閱讀文章徹底文,請回到頁首加關注“手機上之家”,有時間也請花一秒時間關注、共享、評價、個人收藏一下,感謝!

        vivo Y71

        推薦閱讀:徐州之窗