日日夜夜精品,午夜在线精品无码视频,99国产精品白浆无码流出,亚洲国产第一视频不卡

<b id="9229t"><tbody id="9229t"><ol id="9229t"></ol></tbody></b>
    1. <table id="9229t"></table>

        <source id="9229t"></source>

        湖北企業(yè)新聞網(wǎng),歡迎您!

        幫助中心 廣告聯(lián)系

        網(wǎng)站關(guān)鍵詞: 湖北企業(yè)新聞網(wǎng)

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        來源:時間:2020-08-24 04:33:46 閱讀:-

        請關(guān)注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關(guān)注。

        手機機型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        最新價格:2199元|2199元

        屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.26英寸

        屏幕類型:TFT LCD | TFT LCD

        屏幕色彩:1670萬 | 1670萬

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        榮耀20S

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        榮耀20S

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        榮耀20S

        分辨率:2340×1080 | 2340×1080

        像素:412ppi | 412ppi

        屏幕技術(shù):DCI-P3廣色域 | 色彩飽和度 96% 德國萊茵護眼認證

        HDR技術(shù):不支持或參數(shù)暫缺 | AI HDR+

        手機機型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        CPU型號:華為海思麒麟810 | 華為海思麒麟810

        CPU頻率:2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz | 2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz

        核數(shù):八核 | 八核

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        GPU型號:不支持或參數(shù)暫缺 | 華為自研達芬奇架構(gòu)NPU

        NPU:華為自研達芬奇架構(gòu)NPU | 不支持或參數(shù)暫缺

        操作系統(tǒng):安卓 9 | 安卓 9

        用戶界面:EMUI 9.1.1 | Magic UI 2.1.1

        RAM容量:6GB | 8GB

        ROM容量:128GB | 128GB

        存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 不支持或參數(shù)暫缺

        擴展容量:最大支持256GB擴展 | 不支持或參數(shù)暫缺

        存儲類型:NM存儲卡 | 不支持或參數(shù)暫缺

        電池容量:4000毫安 | 3750毫安

        電池類型:不可拆卸式電池

        電池種類:聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池

        通話時間:3G通話時間 約25小時。 | 不支持或參數(shù)暫缺

        待機時間:528小時 約22天 | 不支持或參數(shù)暫缺

        電池充電:標配充電器支持10V/2A或9V/2A或5V/2A輸出支持20W華為快充充電時間約90分鐘。 | 支持20W快充標配充電器支持10V/2A輸出

        手機機型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        雙卡雙待:有 | 有

        4G制式:移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通

        手機機型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        后置攝像頭:4800萬+800萬+200萬+200萬 | 4800萬+800萬+200萬

        前置攝像頭:3200萬 | 3200萬

        攝像頭類型:五攝像頭 | 四攝像頭

        傳感器類型:CMOS | 不支持或參數(shù)暫缺

        閃光燈:后置單色溫LED燈 | 后置單LED閃光燈

        光圈:后置攝像頭 F1.8 前置攝像頭 F2.0 | 后置攝像頭 f/1.8+f/2.4+f/2.5 前置攝像頭 f/2.0

        自動對焦:有 | 有

        照片分辨率:后置攝像頭 8000×6000像素;前置攝像頭 6528×4896像素; | 后置攝像頭 最大可支持 8000×6000像素;前置攝像頭 最大可支持 6528×4896像素;

        顏色:翡冷翠 亮黑色 極光色 | 蝶羽藍 蝶羽黑 蝶羽白

        手機尺寸:156.1×73.9×8.3毫米 | 154.25×73.97×7.87毫米

        手機重量:約178g | 約172g

        屏幕特點:全高清極點全面屏 | 全面屏 打孔屏 魅眼屏

        SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

        傳輸接口:3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口 | USB Type-C接口

        手機機型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        感應(yīng)器類型:重力感應(yīng)器 光線傳感器 距離傳感器 指紋識別 連接與共享:WLAN熱點 藍牙5.0 支持低功耗藍牙 支持HWA | WLAN熱點 藍牙5.0 支持低功耗藍牙、SBC、AAC 支持HWA高清音頻

        藍牙功能:有 | 有

        WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz和5GHz | 2.4G 802.11 b/g/n;5G 802.11 a/n/ac

        感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關(guān)注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

        推薦閱讀:武漢汽車網(wǎng)